| UC Riverside vs. Chico State |
#113 in National Universities #27 in California Colleges | Rankings* | #15 in Federal Region IX Universities #50 in California Colleges |
| Public, four-years Research University (very high research activity) | School Type | Public, four-years Master's College and University (larger programs) |
| Offered Degrees | ||
| Bachelor's Master's Doctorate (Research) Doctorate (Professional Practice) | Offered Degree | Bachelor's Master's |
| 2025 Tuition & Fees | ||
| expensive$14,636 California Residents $46,524 Out-of-State | Undergraduate Tuition | cheaper$8,472 California Residents $21,072 Out-of-State |
| expensive$14,912 California Residents $30,014 Out-of-State | Graduate Tuition | cheaper$9,996 California Residents $20,076 Out-of-State |
| More$19,530 | Average Financial Aid Amount | Less$10,138 |
| Admission | ||
| Tighter76.39% | Acceptance Rate | Easier92.72% |
| Favorable12.23% | Yield (Enrollment Rate) | Lower10.16% |
| High School GPA High School Record Completion of College Preparatory Program English Proficiency Test | Application Requirements (Required or Considered) | High School GPA High School Record Completion of College Preparatory Program English Proficiency Test |
| Dual Credits Advanced placement (AP) Credits Credit for Military Training | Accepted Credits | Dual Credits Advanced placement (AP) Credits Credits for Life Experiences Credit for Military Training |
| Enrollment | ||
| Larger26,384 | Total Enrollment | Smaller15,257 |
| Larger22,600 | Undergraduate Student Population | Smaller13,792 |
| Larger3,784 | Graduate Student Population | Smaller1,465 |
| Smaller263 | Online Student Population | Larger2,599 |
| Completion & Outcomes | ||
| Higher76% | Graduate Rate | Lower63% |
| Higher9% | Transfer-out Rate | Lower4% |
| Higher88% | Retention Rate | Lower82% |
| Special Learning Opportunity | ||
| Study Abroad Evening/Weekend College Teacher Certificate | Special learning Opportunity | Study Abroad Teacher Certificate |
| ✔ (Dormitory Capacity: 8,600) | Campus Housing | ✔ (Dormitory Capacity: 2,291) |
| ✔ | Board/Meal Plan | ✔ (Typical Annual Charge: $3,881) |
| Faculty | ||
| Less Students per Faculty22 to 1 | Student to Faculty Ratio | More Students per Faculty23 to 1 |
| 1,170 | Number of faculty | 860 |
| Higher$153,881 | Average Faculty Salary | Lower$104,996 |
*Ranking data is from College Evaluator.