| Central Arkansas vs. UAMS |
#347 in National Universities #9 in Arkansas Colleges | Rankings* | |
| Public, four-years Doctoral/Research University | School Type | Public, four-years School of engineering |
| Offered Degrees | ||
| 1-Year Certificate Associate Bachelor's Post-BS Certificate Master's Post-MS Certificate Doctorate (Research) Doctorate (Professional Practice) | Offered Degree | Bachelor's Post-BS Certificate Master's Doctorate (Research) Doctorate (Professional Practice) |
| 2025 Tuition & Fees | ||
| expensive$10,523 Arkansas Residents $18,023 Out-of-State | Undergraduate Tuition | cheaper$9,086 Arkansas Residents $14,714 Out-of-State |
| cheaper$7,446 Arkansas Residents $12,985 Out-of-State | Graduate Tuition | expensive$12,460 Arkansas Residents $21,505 Out-of-State |
| More$8,963 | Average Financial Aid Amount | Less$4,899 |
| Admission | ||
| 1,040 SAT 22 ACT | Test Scores | - |
| 89.49% | Acceptance Rate | - |
| 34.64% | Yield (Enrollment Rate) | - |
| High School GPA Admission Test Scores English Proficiency Test | Application Requirements (Required or Considered) | |
| Dual Credits Advanced placement (AP) Credits Credits for Life Experiences Credit for Military Training | Accepted Credits | Credit for Military Training |
| Enrollment | ||
| Larger10,112 | Total Enrollment | Smaller3,485 |
| Larger8,268 | Undergraduate Student Population | Smaller1,589 |
| Smaller1,844 | Graduate Student Population | Larger1,896 |
| Larger1,352 | Online Student Population | Smaller1,286 |
| Completion & Outcomes | ||
| 54% | Graduate Rate | - |
| 25% | Transfer-out Rate | - |
| 73% | Retention Rate | - |
| Special Learning Opportunity | ||
| ROTC Study Abroad Teacher Certificate | Special learning Opportunity | |
| ✔ (Dormitory Capacity: 3,598) | Campus Housing | ✔ (Dormitory Capacity: 177) |
| ✔ (Typical Annual Charge: $3,750) | Board/Meal Plan | ✔ |
| Faculty | ||
| Less Students per Faculty15 to 1 | Student to Faculty Ratio | More Students per Faculty16 to 1 |
| 686 | Number of faculty | 345 |
| Lower$67,298 | Average Faculty Salary | Higher$77,153 |
*Ranking data is from College Evaluator.