| UVU vs. CBU |
#21 in Federal Region VIII Universities #9 in Utah Colleges | Rankings* | #35 in Federal Region IX Universities #62 in California Colleges |
| Public, four-years Master's College and University (larger programs) | School Type | Private (not-for-profit), four-years Master's College and University (larger programs) |
| Offered Degrees | ||
| 1-Year Certificate 1-2 Years Certificate Associate Bachelor's Post-BS Certificate Master's | Offered Degree | Associate Bachelor's Master's Doctorate (Research) |
| 2025 Tuition & Fees | ||
| cheaper$6,507 Utah Residents $18,489 Out-of-State | Undergraduate Tuition | expensive$41,228 |
| expensive$10,224 Utah Residents $22,834 Out-of-State | Graduate Tuition | cheaper$15,562 |
| Less$3,917 | Average Financial Aid Amount | More$20,319 |
| Admission | ||
| - | Acceptance Rate | 84.88% |
| - | Yield (Enrollment Rate) | 23.77% |
| Application Requirements (Required or Considered) | High School GPA High School Rank High School Record Completion of College Preparatory Program Recommendations English Proficiency Test Personal statement or essay | |
| Dual Credits Advanced placement (AP) Credits Credits for Life Experiences Credit for Military Training | Accepted Credits | Dual Credits Advanced placement (AP) Credits Credits for Life Experiences Credit for Military Training |
| Enrollment | ||
| Larger46,807 | Total Enrollment | Smaller11,902 |
| Larger45,810 | Undergraduate Student Population | Smaller8,417 |
| Smaller997 | Graduate Student Population | Larger3,485 |
| Larger6,655 | Online Student Population | Smaller3,062 |
| Completion & Outcomes | ||
| Lower45% | Graduate Rate | Higher62% |
| Lower8% | Transfer-out Rate | Higher25% |
| Lower73% | Retention Rate | Higher74% |
| Special Learning Opportunity | ||
| ROTC Study Abroad Evening/Weekend College Teacher Certificate | Special learning Opportunity | ROTC Study Abroad Evening/Weekend College Teacher Certificate |
| Campus Housing | ✔ (Dormitory Capacity: 3,715) | |
| Board/Meal Plan | ✔ (Typical Annual Charge: $6,430) | |
| Faculty | ||
| More Students per Faculty26 to 1 | Student to Faculty Ratio | Less Students per Faculty21 to 1 |
| 1,398 | Number of faculty | 771 |
| Lower$91,393 | Average Faculty Salary | Higher$98,746 |
*Ranking data is from College Evaluator.