| WSU vs. UVU |
#19 in Federal Region VIII Universities #8 in Utah Colleges | Rankings* | #21 in Federal Region VIII Universities #9 in Utah Colleges |
| Public, four-years Master's College and University (larger programs) | School Type | Public, four-years Master's College and University (larger programs) |
| Offered Degrees | ||
| 1-Year Certificate 1-2 Years Certificate Associate Bachelor's Post-BS Certificate Master's Post-MS Certificate Doctorate (Professional Practice) | Offered Degree | 1-Year Certificate 1-2 Years Certificate Associate Bachelor's Post-BS Certificate Master's |
| 2025 Tuition & Fees | ||
| cheaper$6,557 Utah Residents $17,545 Out-of-State | Undergraduate Tuition | expensive$6,507 Utah Residents $18,489 Out-of-State |
| cheaper$9,066 Utah Residents $18,679 Out-of-State | Graduate Tuition | expensive$10,224 Utah Residents $22,834 Out-of-State |
| More$5,314 | Average Financial Aid Amount | Less$3,917 |
| Admission | ||
| Dual Credits Advanced placement (AP) Credits Credits for Life Experiences Credit for Military Training | Accepted Credits | Dual Credits Advanced placement (AP) Credits Credits for Life Experiences Credit for Military Training |
| Enrollment | ||
| Smaller32,701 | Total Enrollment | Larger46,807 |
| Smaller31,672 | Undergraduate Student Population | Larger45,810 |
| Larger1,029 | Graduate Student Population | Smaller997 |
| Smaller5,108 | Online Student Population | Larger6,655 |
| Completion & Outcomes | ||
| Higher46% | Graduate Rate | Lower45% |
| Higher9% | Transfer-out Rate | Lower8% |
| Lower67% | Retention Rate | Higher73% |
| Special Learning Opportunity | ||
| ROTC Study Abroad Evening/Weekend College Teacher Certificate | Special learning Opportunity | ROTC Study Abroad Evening/Weekend College Teacher Certificate |
| ✔ (Dormitory Capacity: 1,001) | Campus Housing | |
| ✔ (Typical Annual Charge: $5,600) | Board/Meal Plan | |
| Faculty | ||
| Less Students per Faculty20 to 1 | Student to Faculty Ratio | More Students per Faculty26 to 1 |
| 1,069 | Number of faculty | 1,398 |
| Lower$88,216 | Average Faculty Salary | Higher$91,393 |
*Ranking data is from College Evaluator.