The average salary of faculty working at Pennsylvania Public Colleges is $93,365, regardless of academic rank. Penn State Great Valley has the highest faculty salary of $120,336, and Pitt-Greensburg's average salary is the lowest, $74,487.
- For Professor, Penn State's salary of $175,813 is the highest, while Pitt-Johnstown's professor salary is the lowest, $95,501.
- For Associate professor, Penn State Great Valley's salary of $122,892 is the highest, while Pitt-Johnstown's associate professor salary is the lowest, $80,494.
- For Assistant professor, Penn State's salary of $113,421 is the highest, while Penn State DuBois's assistant professor salary is the lowest, $61,160.
- For Instructor, Penn State Great Valley's salary of $104,199 is the highest, while Cheyney University of Pennsylvania's instructor salary is the lowest, $54,442.
- For Lecturer, Penn State York's salary of $78,548 is the highest, while Penn State's lecturer salary is the lowest, $51,416.
| School | All Ranks Average | Full Professor | Associate Professor | Assistant Professor | Instructor | Lecturer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheyney University of PennsylvaniaCheyney, PA | $94,549 | $128,779 | $102,637 | $77,140 | $54,442 | - |
| East Stroudsburg University of PennsylvaniaEast Stroudsburg, PA | $98,660 | $124,961 | $98,096 | $78,263 | $58,505 | - |
| Indiana University of Pennsylvania-Main CampusIndiana, PA | $106,890 | $121,073 | $98,532 | $78,448 | $56,319 | - |
| Kutztown University of PennsylvaniaKutztown, PA | $99,357 | $120,456 | $98,800 | $74,029 | $56,769 | - |
| Lincoln UniversityLincoln University, PA | $86,216 | $108,417 | $85,056 | $78,083 | $73,971 | $68,930 |
| Millersville University of PennsylvaniaMillersville, PA | $103,777 | $124,232 | $98,988 | $80,526 | - | - |
| Pennsylvania State University-Penn State Erie-Behrend CollegeErie, PA | $93,362 | $132,151 | $108,142 | $100,048 | $79,525 | $66,788 |
| Pennsylvania State University-Penn State Great ValleyMalvern, PA | $120,336 | $158,924 | $122,892 | $105,836 | $104,199 | - |
| Pennsylvania State University-Penn State New KensingtonNew Kensington, PA | $84,750 | $115,146 | $106,165 | $85,969 | $74,722 | $74,253 |
| Pennsylvania State University-Penn State ShenangoSharon, PA | $81,459 | $119,400 | - | $90,559 | $77,102 | $75,435 |
| Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-BarreDallas, PA | $82,747 | $123,365 | $105,424 | $80,375 | $72,151 | $62,782 |
| Pennsylvania State University-Penn State ScrantonDunmore, PA | $87,987 | $149,688 | $100,029 | $86,730 | $81,007 | $75,158 |
| Pennsylvania State University-Penn State Lehigh ValleyCenter Valley, PA | $77,235 | $116,278 | $95,526 | $79,978 | $69,172 | $63,723 |
| Pennsylvania State University-Penn State AltoonaAltoona, PA | $85,316 | $117,034 | $88,566 | $78,393 | $73,343 | - |
| Pennsylvania State University-Penn State BeaverMonaca, PA | $87,672 | $132,030 | $95,331 | $88,255 | $80,917 | $66,492 |
| Pennsylvania State University-Penn State BerksReading, PA | $91,879 | $118,324 | $93,524 | $92,569 | $79,459 | $62,355 |
| Pennsylvania State University-Penn State HarrisburgMiddletown, PA | $100,145 | $137,718 | $116,443 | $94,740 | $81,411 | $64,886 |
| Pennsylvania State University-Penn State BrandywineMedia, PA | $89,362 | $126,051 | $90,798 | $91,157 | $75,611 | $62,341 |
| Pennsylvania State University-Penn State DuBoisDuBois, PA | $81,959 | $129,036 | $110,304 | $61,160 | $74,357 | $65,941 |
| Pennsylvania State University-Penn State Fayette- EberlyLemont Furnace, PA | $86,624 | $108,457 | $95,204 | $68,340 | $85,912 | $68,883 |
| Pennsylvania State University-Penn State HazletonHazleton, PA | $89,660 | $113,051 | $99,163 | $82,600 | $80,228 | $74,826 |
| Pennsylvania State University-Main CampusUniversity Park, PA | $119,122 | $175,813 | $122,214 | $113,421 | $81,060 | $51,416 |
| Pennsylvania State University-Penn State Greater AlleghenyMcKeesport, PA | $91,594 | $113,623 | $98,432 | $90,353 | $80,291 | $70,560 |
| Pennsylvania State University-Penn State Mont AltoMont Alto, PA | $86,666 | $100,836 | $100,098 | $83,205 | $83,089 | $76,532 |
| Pennsylvania State University-Penn State AbingtonAbington, PA | $82,915 | $116,757 | $103,381 | $83,565 | $69,500 | $59,577 |
| Pennsylvania State University-Penn State SchuylkillSchuylkill Haven, PA | $81,167 | $123,717 | $98,339 | $70,628 | $81,120 | $63,082 |
| Pennsylvania State University-Penn State YorkYork, PA | $92,249 | $128,756 | $95,551 | $82,644 | $80,054 | $78,548 |
| University of Pittsburgh-BradfordBradford, PA | $81,497 | $100,183 | $90,330 | $75,075 | $68,985 | - |
| University of Pittsburgh-GreensburgGreensburg, PA | $74,487 | $97,419 | $83,482 | $70,740 | $62,335 | - |
| University of Pittsburgh-JohnstownJohnstown, PA | $76,867 | $95,501 | $80,494 | $68,245 | $63,194 | - |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh CampusPittsburgh, PA | $110,119 | $156,199 | $106,593 | $87,811 | $56,540 | $62,143 |
| Shippensburg University of PennsylvaniaShippensburg, PA | $108,299 | $126,861 | $103,107 | $84,758 | $58,975 | - |
| Slippery Rock University of PennsylvaniaSlippery Rock, PA | $99,158 | $123,817 | $100,659 | $81,780 | $59,256 | - |
| Temple UniversityPhiladelphia, PA | $111,913 | $152,634 | $105,422 | $83,975 | $65,363 | - |
| West Chester University of PennsylvaniaWest Chester, PA | $100,929 | $122,870 | $101,018 | $85,066 | $56,088 | - |
| Pennsylvania College of TechnologyWilliamsport, PA | $88,361 | $114,258 | $106,744 | $91,465 | $80,753 | $65,076 |
| Pennsylvania State University-World CampusUniversity Park, PA | - | - | - | - | - | - |
| Commonwealth University of PennsylvaniaBloomsburg, PA | $105,664 | $124,527 | $99,779 | $82,964 | $63,054 | - |
| Pennsylvania Western UniversityCalifornia, PA | $106,916 | $124,167 | $100,908 | $84,101 | $62,139 | - |
| Average | $93,365 | $124,277 | $100,167 | $83,500 | $71,917 | $67,260 |
Explore More Professor Salaries in Pennsylvania