For 56 Florida Masters Colleges, the average faculty salary is $64,481 in 2025. By academic rank,
- The average professor salary is $79,417 at Florida Masters Colleges.
- The average associate professor salary is $76,019 at Florida Masters Colleges.
- The average assistant professor salary is $67,351 at Florida Masters Colleges.
- The average instructor salary is $56,202 at Florida Masters Colleges.
- The average lecturer salary is $56,683 at Florida Masters Colleges.
- The average salary of faculty without academic rank is $53,957 at Florida Masters Colleges.
Florida Masters Colleges Faculty Salary Comparison Table
The following table compares faculty salaries at Florida Masters Colleges by academic rank. You can filter the table to compare specific type of colleges of your choice.
| School Name | All Rank Average | Professor | Associate Professor | Assistant Professor | Instructor | Lecturer | No Academic Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baptist University of FloridaGraceville, FL | $49,901 | $69,675 | $51,967 | $38,723 | - | - | - |
| Barry UniversityMiami, FL | $80,078 | $95,312 | $81,052 | $72,551 | $53,000 | - | - |
| Bethune-Cookman UniversityDaytona Beach, FL | $64,426 | $87,003 | $68,245 | $60,610 | $61,098 | - | - |
| Lynn UniversityBoca Raton, FL | $62,043 | $76,844 | $59,737 | $51,078 | $42,250 | $45,900 | $78,972 |
| Albizu University-MiamiMiami, FL | $61,802 | $75,109 | $64,072 | $56,369 | $39,556 | - | - |
| South University-West Palm BeachRoyal Palm Beach, FL | $81,795 | - | - | $79,044 | $92,798 | - | - |
| Edward Waters UniversityJacksonville, FL | $52,519 | $54,303 | $58,527 | $51,973 | $40,600 | - | - |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Daytona BeachDaytona Beach, FL | $98,806 | $137,353 | $100,390 | $81,376 | $56,630 | - | - |
| Flagler CollegeSaint Augustine, FL | $70,168 | $57,962 | $79,561 | $82,770 | $32,093 | $43,135 | - |
| AdventHealth UniversityOrlando, FL | $79,875 | $94,211 | $88,967 | $75,236 | $63,381 | - | - |
| Florida Memorial UniversityMiami Gardens, FL | $68,531 | $82,565 | $74,487 | $67,533 | $62,411 | - | - |
| Florida Southern CollegeLakeland, FL | $81,272 | $102,637 | $87,064 | $76,153 | $66,612 | - | - |
| Full Sail UniversityWinter Park, FL | $53,728 | $61,258 | $44,713 | - | - | - | $37,485 |
| Hobe Sound Bible CollegeHobe Sound, FL | $30,555 | $30,555 | - | - | - | - | - |
| Jacksonville UniversityJacksonville, FL | $78,778 | $94,025 | $86,341 | $71,500 | $54,518 | - | - |
| Keiser University-Ft LauderdaleFort Lauderdale, FL | $55,548 | - | - | - | $55,548 | - | - |
| Palm Beach Atlantic UniversityWest Palm Beach, FL | $83,194 | $98,454 | $86,495 | $74,715 | $54,535 | $53,215 | - |
| Saint Vincent de Paul Regional SeminaryBoynton Beach, FL | $61,230 | $76,042 | $84,733 | $41,308 | - | - | - |
| Rollins CollegeWinter Park, FL | $95,561 | $119,355 | $96,292 | $78,902 | $67,470 | $78,513 | $61,800 |
| Saint Leo UniversitySaint Leo, FL | $78,714 | $92,844 | $76,642 | $71,373 | $73,070 | - | - |
| St. John Vianney College SeminaryMiami, FL | $32,273 | $33,310 | - | - | $28,125 | - | - |
| St. Thomas UniversityMiami Gardens, FL | $77,672 | $111,754 | $75,707 | $73,358 | $60,944 | - | - |
| Stetson UniversityDeLand, FL | $99,452 | $134,981 | $92,296 | $73,083 | $66,500 | $56,050 | $101,548 |
| Southeastern UniversityLakeland, FL | $63,366 | $74,078 | $61,556 | $56,011 | $58,410 | $29,664 | $48,925 |
| Talmudic College of FloridaMiami Beach, FL | $40,189 | $45,107 | $5,765 | - | - | - | - |
| The University of TampaTampa, FL | $97,478 | $129,731 | $111,323 | $92,471 | $74,965 | $77,319 | - |
| Trinity Baptist CollegeJacksonville, FL | $49,143 | $55,720 | $50,537 | $42,766 | - | - | - |
| Warner UniversityLake Wales, FL | $45,300 | $50,135 | $48,674 | $45,599 | $39,664 | - | - |
| Webber International UniversityBabson Park, FL | $45,565 | $46,895 | $50,637 | $42,780 | - | - | - |
| University of West FloridaPensacola, FL | $96,008 | $125,683 | $100,642 | $87,030 | $66,256 | $69,666 | - |
| New College of FloridaSarasota, FL | $93,386 | $115,626 | $94,265 | $79,888 | $73,463 | - | $65,939 |
| Yeshivah Gedolah Rabbinical CollegeMiami Beach, FL | $32,388 | $58,007 | - | - | $44,080 | - | $13,733 |
| South Florida Bible College and Theological SeminaryDeerfield Beach, FL | $36,924 | $29,682 | $46,125 | $39,423 | - | - | $29,718 |
| Everglades UniversityBoca Raton, FL | $47,491 | - | - | - | - | - | $47,491 |
| Herzing University-OrlandoWinter Park, FL | $69,462 | $81,605 | $82,973 | $66,019 | $63,750 | - | - |
| Schiller International UniversityTampa, FL | $37,500 | $37,500 | - | - | - | - | - |
| Florida National University-Main CampusHialeah, FL | $41,571 | - | - | - | $41,571 | - | - |
| Embry-Riddle Aeronautical University-WorldwideDaytona Beach, FL | $82,063 | $106,640 | $95,804 | $72,508 | $58,311 | - | - |
| Florida Gulf Coast UniversityFort Myers, FL | $88,098 | $117,041 | $96,523 | $79,910 | $64,711 | - | - |
| Florida College of Integrative MedicineOrlando, FL | $39,130 | $39,130 | - | - | - | - | - |
| East West College of Natural MedicineSarasota, FL | $60,000 | $60,000 | - | - | - | - | - |
| Atlantic Institute of Oriental MedicineFort Lauderdale, FL | $37,947 | - | - | - | $37,947 | - | - |
| Ave Maria UniversityAve Maria, FL | $81,815 | $100,152 | $82,367 | $70,701 | $45,195 | - | - |
| South University-TampaTampa, FL | $70,943 | - | $78,750 | $68,781 | $75,407 | - | - |
| Miami Regional UniversityMiami Springs, FL | $74,385 | - | $90,000 | $74,155 | - | - | - |
| Polytechnic University of Puerto Rico-MiamiMiami, FL | $54,000 | $54,000 | - | - | - | - | - |
| Polytechnic University of Puerto Rico-OrlandoOrlando, FL | $54,364 | $54,000 | $54,545 | - | - | - | - |
| University of Fort LauderdaleLauderhill, FL | $48,750 | $48,750 | - | - | - | - | - |
| Jose Maria Vargas UniversityPembroke Pines, FL | $32,231 | $32,231 | - | - | - | - | - |
| Millennia Atlantic UniversityDoral, FL | - | - | - | - | - | - | - |
| Florida Institute of Technology-OnlineMelbourne, FL | $95,871 | - | $107,504 | $84,238 | - | - | - |
| DeVry University-FloridaOrlando, FL | $86,285 | $86,285 | - | - | - | - | - |
| Florida Polytechnic UniversityLakeland, FL | $100,173 | $187,235 | $103,825 | $87,190 | $74,366 | - | - |
| Ana G. Mendez UniversityOrlando, FL | $52,543 | $52,969 | $69,613 | $52,081 | $45,172 | - | - |
| Atlantis UniversityMiami, FL | $24,928 | - | - | - | $24,928 | - | - |
| Herzing University-TampaTampa, FL | $69,249 | - | - | $72,791 | $63,938 | - | - |
Highest Faculty Salary in Florida
- University of Miami $144,898
- University of Florida $123,629
- Florida State University $117,911
- Florida International University $106,417
- University of Central Florida $104,275
- Nova Southeastern University $104,041
- University of South Florida $103,031
- Florida Institute of Technology $102,007
- Florida Polytechnic University $100,173
- Med College $100,065