For 49 Ohio Bachelors Colleges, the average faculty salary is $69,757 in 2025. By academic rank,
- The average professor salary is $92,342 at Ohio Bachelors Colleges.
- The average associate professor salary is $75,523 at Ohio Bachelors Colleges.
- The average assistant professor salary is $61,966 at Ohio Bachelors Colleges.
- The average instructor salary is $52,830 at Ohio Bachelors Colleges.
- The average lecturer salary is $61,547 at Ohio Bachelors Colleges.
- The average salary of faculty without academic rank is $57,757 at Ohio Bachelors Colleges.
Ohio Bachelors Colleges Faculty Salary Comparison Table
The following table compares faculty salaries at Ohio Bachelors Colleges by academic rank. You can filter the table to compare specific type of colleges of your choice.
| School Name | All Rank Average | Professor | Associate Professor | Assistant Professor | Instructor | Lecturer | No Academic Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Herzing University-AkronAkron, OH | $61,356 | - | - | $64,760 | $56,250 | - | - |
| Allegheny Wesleyan CollegeSalem, OH | $19,890 | $25,063 | $24,964 | $19,697 | $10,416 | - | - |
| Aultman College of Nursing and Health SciencesCanton, OH | $65,286 | - | $69,642 | $64,524 | $58,310 | - | - |
| Bowling Green State University-FirelandsHuron, OH | $73,727 | $101,913 | $83,761 | - | $52,639 | $76,389 | - |
| Bryant & Stratton College-ParmaParma, OH | $53,582 | - | - | - | $53,582 | - | - |
| Central Ohio Technical CollegeNewark, OH | $66,653 | $79,542 | $71,773 | $64,128 | $57,416 | - | - |
| The Christ College of Nursing and Health SciencesCincinnati, OH | $65,170 | $92,714 | $71,838 | $64,501 | - | - | $61,436 |
| Cincinnati College of Mortuary ScienceCincinnati, OH | $61,425 | - | - | - | $61,425 | - | - |
| Cincinnati State Technical and Community CollegeCincinnati, OH | $89,726 | - | - | - | - | - | $89,726 |
| University of Cincinnati-Clermont CollegeBatavia, OH | $87,308 | $111,064 | $87,301 | $67,910 | $49,920 | - | - |
| University of Cincinnati-Blue Ash CollegeBlue Ash, OH | $84,307 | $107,258 | $88,816 | $61,822 | $58,936 | - | - |
| Clark State CollegeSpringfield, OH | $62,711 | $77,491 | $66,707 | $61,681 | $52,690 | - | $46,067 |
| Cleveland Institute of ArtCleveland, OH | $64,210 | $81,508 | $74,304 | $58,451 | - | $48,231 | - |
| Davis CollegeToledo, OH | $44,250 | - | $66,000 | $36,250 | $45,000 | - | - |
| Denison UniversityGranville, OH | $101,137 | $142,117 | $106,806 | $80,048 | $74,746 | - | - |
| Good Samaritan College of Nursing and Health ScienceCincinnati, OH | $51,426 | $94,850 | $62,464 | $55,374 | $47,284 | - | $35,972 |
| Kent State University at AshtabulaAshtabula, OH | $73,796 | $98,420 | $90,674 | - | - | $63,885 | - |
| Kent State University at East LiverpoolEast Liverpool, OH | $79,689 | - | $85,908 | - | - | $67,252 | - |
| Kent State University at TrumbullWarren, OH | $79,526 | $98,122 | $80,904 | $47,123 | - | $64,641 | - |
| Kent State University at TuscarawasNew Philadelphia, OH | $72,997 | $113,103 | $76,800 | $71,150 | - | $58,931 | - |
| Kent State University at SalemSalem, OH | $73,068 | $93,454 | $87,831 | $54,236 | - | $68,043 | - |
| Kenyon CollegeGambier, OH | $87,907 | $115,771 | $98,603 | $70,447 | $52,668 | - | $62,983 |
| James A. Rhodes State CollegeLima, OH | $54,004 | $64,666 | $58,139 | $56,071 | $48,773 | - | - |
| Lorain County Community CollegeElyria, OH | $71,666 | $87,963 | $75,100 | $68,219 | $58,223 | - | $47,077 |
| Marion Technical CollegeMarion, OH | $58,427 | $67,093 | $58,951 | $57,899 | $54,113 | - | - |
| Zane State CollegeZanesville, OH | $52,102 | $58,788 | $53,055 | $45,535 | $41,105 | - | - |
| North Central State CollegeMansfield, OH | $51,192 | - | $58,507 | $50,150 | $46,473 | - | - |
| Ohio State University-Lima CampusLima, OH | $101,005 | $115,061 | $92,391 | $78,095 | - | - | - |
| Ohio State University-Mansfield CampusMansfield, OH | $91,983 | $104,201 | $87,094 | $70,000 | - | - | - |
| Ohio State University-Marion CampusMarion, OH | $98,265 | $118,734 | $94,835 | $82,763 | - | - | - |
| Ohio State University-Newark CampusNewark, OH | $106,125 | $121,666 | $104,362 | $82,096 | - | - | - |
| Ohio University-Eastern CampusSaint Clairsville, OH | $74,725 | - | $79,851 | $62,420 | - | $45,000 | - |
| Ohio University-Chillicothe CampusChillicothe, OH | $71,466 | $71,246 | $76,437 | $59,891 | - | - | - |
| Ohio University-Southern CampusIronton, OH | $71,721 | $90,749 | $71,750 | $59,011 | - | - | - |
| Ohio University-Lancaster CampusLancaster, OH | $77,322 | $91,303 | $81,035 | $62,992 | - | - | - |
| Ohio University-Zanesville CampusZanesville, OH | $78,499 | $92,602 | $77,895 | $60,013 | - | - | - |
| Ohio Wesleyan UniversityDelaware, OH | $79,125 | $95,227 | $76,225 | $64,552 | - | - | - |
| Professional Skills InstituteMaumee, OH | $51,150 | - | - | - | $51,150 | - | - |
| The Modern College of DesignKettering, OH | $57,796 | - | - | - | $57,796 | - | - |
| Sinclair Community CollegeDayton, OH | $76,600 | $90,486 | $72,164 | $61,652 | $51,379 | - | $61,039 |
| Washington State Community CollegeMarietta, OH | $62,299 | $61,858 | $61,489 | $63,655 | $60,176 | - | - |
| The College of WoosterWooster, OH | $80,177 | $98,554 | $79,140 | $66,048 | $58,408 | - | - |
| ATA College-CincinnatiCincinnati, OH | $59,460 | - | - | - | $59,460 | - | - |
| Galen College of Nursing-CincinnatiCincinnati, OH | $65,861 | - | - | $64,970 | $65,955 | - | - |
| Antioch CollegeYellow Springs, OH | $57,949 | - | $60,246 | $52,574 | $45,000 | - | - |
| Valor Christian CollegeCanal Winchester, OH | $56,113 | - | $56,113 | - | - | - | - |
| Felbry CollegeColumbus, OH | $49,950 | - | - | - | $49,950 | - | - |
| Arizona College of Nursing-CincinnatiCincinnati, OH | $75,000 | - | - | $75,000 | - | - | - |
| Arizona College of Nursing-ClevelandBeachwood, OH | $68,981 | - | - | $68,981 | - | - | - |
Highest Faculty Salary in Ohio
- Ohio State University-Main Campus $131,274
- Case Western Reserve University $121,016
- Northeast Ohio Medical University $106,336
- Ohio State University-Newark Campus $106,125
- University of Cincinnati-Main Campus $104,920
- Denison University $101,137
- Oberlin College $101,087
- Ohio State University-Lima Campus $101,005
- Ohio State University-Marion Campus $98,265
- Miami University-Oxford $97,507