For 29 Pennsylvania Bachelors Colleges, the average faculty salary is $82,015 in 2025. By academic rank,
- The average professor salary is $113,645 at Pennsylvania Bachelors Colleges.
- The average associate professor salary is $93,338 at Pennsylvania Bachelors Colleges.
- The average assistant professor salary is $76,683 at Pennsylvania Bachelors Colleges.
- The average instructor salary is $71,533 at Pennsylvania Bachelors Colleges.
- The average lecturer salary is $70,241 at Pennsylvania Bachelors Colleges.
- The average salary of faculty without academic rank is $80,817 at Pennsylvania Bachelors Colleges.
Pennsylvania Bachelors Colleges Faculty Salary Comparison Table
The following table compares faculty salaries at Pennsylvania Bachelors Colleges by academic rank. You can filter the table to compare specific type of colleges of your choice.
| School Name | All Rank Average | Professor | Associate Professor | Assistant Professor | Instructor | Lecturer | No Academic Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allegheny CollegeMeadville, PA | $77,240 | $91,732 | $75,295 | $71,140 | $64,123 | - | - |
| Cheyney University of PennsylvaniaCheyney, PA | $94,549 | $128,779 | $102,637 | $77,140 | $54,442 | - | - |
| Franklin and Marshall CollegeLancaster, PA | $101,635 | $117,126 | $96,085 | $82,544 | - | - | $80,817 |
| Haverford CollegeHaverford, PA | $106,065 | $145,278 | $110,530 | $77,916 | $64,451 | $78,424 | - |
| Lackawanna CollegeScranton, PA | $39,963 | $54,031 | $48,717 | $41,649 | $33,100 | - | - |
| Lafayette CollegeEaston, PA | $113,971 | $156,818 | $114,647 | $88,567 | $75,780 | $79,481 | - |
| Lycoming CollegeWilliamsport, PA | $74,352 | $95,703 | $77,292 | $65,269 | - | $58,684 | - |
| Pennsylvania Institute of TechnologyMedia, PA | $65,731 | - | - | - | $65,731 | - | - |
| Pennsylvania State University-Penn State New KensingtonNew Kensington, PA | $84,750 | $115,146 | $106,165 | $85,969 | $74,722 | $74,253 | - |
| Pennsylvania State University-Penn State ShenangoSharon, PA | $81,459 | $119,400 | - | $90,559 | $77,102 | $75,435 | - |
| Pennsylvania State University-Penn State Wilkes-BarreDallas, PA | $82,747 | $123,365 | $105,424 | $80,375 | $72,151 | $62,782 | - |
| Pennsylvania State University-Penn State Lehigh ValleyCenter Valley, PA | $77,235 | $116,278 | $95,526 | $79,978 | $69,172 | $63,723 | - |
| Pennsylvania State University-Penn State AltoonaAltoona, PA | $85,316 | $117,034 | $88,566 | $78,393 | $73,343 | - | - |
| Pennsylvania State University-Penn State BeaverMonaca, PA | $87,672 | $132,030 | $95,331 | $88,255 | $80,917 | $66,492 | - |
| Pennsylvania State University-Penn State BrandywineMedia, PA | $89,362 | $126,051 | $90,798 | $91,157 | $75,611 | $62,341 | - |
| Pennsylvania State University-Penn State DuBoisDuBois, PA | $81,959 | $129,036 | $110,304 | $61,160 | $74,357 | $65,941 | - |
| Pennsylvania State University-Penn State Fayette- EberlyLemont Furnace, PA | $86,624 | $108,457 | $95,204 | $68,340 | $85,912 | $68,883 | - |
| Pennsylvania State University-Penn State HazletonHazleton, PA | $89,660 | $113,051 | $99,163 | $82,600 | $80,228 | $74,826 | - |
| Pennsylvania State University-Penn State Greater AlleghenyMcKeesport, PA | $91,594 | $113,623 | $98,432 | $90,353 | $80,291 | $70,560 | - |
| Pennsylvania State University-Penn State Mont AltoMont Alto, PA | $86,666 | $100,836 | $100,098 | $83,205 | $83,089 | $76,532 | - |
| Pennsylvania State University-Penn State SchuylkillSchuylkill Haven, PA | $81,167 | $123,717 | $98,339 | $70,628 | $81,120 | $63,082 | - |
| Pennsylvania College of Art and DesignLancaster, PA | $41,168 | - | $49,550 | $40,702 | - | - | - |
| University of Pittsburgh-BradfordBradford, PA | $81,497 | $100,183 | $90,330 | $75,075 | $68,985 | - | - |
| University of Pittsburgh-GreensburgGreensburg, PA | $74,487 | $97,419 | $83,482 | $70,740 | $62,335 | - | - |
| University of Pittsburgh-JohnstownJohnstown, PA | $76,867 | $95,501 | $80,494 | $68,245 | $63,194 | - | - |
| Walnut Hill CollegePhiladelphia, PA | $55,770 | - | - | - | $55,770 | - | - |
| Swarthmore CollegeSwarthmore, PA | $134,645 | $179,589 | $133,620 | $107,116 | $103,988 | $82,410 | - |
| Talmudical Yeshiva of PhiladelphiaPhiladelphia, PA | $51,335 | $51,335 | - | - | - | - | - |
| Ursinus CollegeCollegeville, PA | $82,944 | $103,257 | $87,418 | $76,685 | $68,409 | - | - |
Highest Faculty Salary in Pennsylvania
- University of Pennsylvania $199,050
- Lehigh University $136,972
- Swarthmore College $134,645
- Carnegie Mellon University $130,272
- Villanova University $124,818
- Robert Morris University $122,574
- Pennsylvania State University-Penn State Great Valley $120,336
- Bucknell University $119,287
- Pennsylvania State University-Main Campus $119,122
- Lafayette College $113,971