For 76 Tennessee colleges, the average faculty salary is $62,857 in 2025. By academic rank,
- The average professor salary is $82,549 at Tennessee colleges.
- The average associate professor salary is $71,810 at Tennessee colleges.
- The average assistant professor salary is $61,778 at Tennessee colleges.
- The average instructor salary is $51,448 at Tennessee colleges.
- The average lecturer salary is $49,585 at Tennessee colleges.
- The average salary of faculty without academic rank is $60,805 at Tennessee colleges.
Tennessee colleges Faculty Salary Comparison Table
The following table compares faculty salaries at Tennessee colleges by academic rank. You can filter the table to compare specific type of colleges of your choice.
| School Name | All Rank Average | Professor | Associate Professor | Assistant Professor | Instructor | Lecturer | No Academic Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin Peay State UniversityClarksville, TN | $81,355 | $97,695 | $81,578 | $70,219 | $56,796 | - | $71,686 |
| Baptist Health Sciences UniversityMemphis, TN | $93,174 | $105,673 | $107,259 | $90,815 | $52,559 | - | $44,814 |
| Belmont UniversityNashville, TN | $94,917 | $138,214 | $104,245 | $79,599 | $71,756 | $41,244 | $48,000 |
| Bethel UniversityMcKenzie, TN | $28,327 | $44,612 | $38,093 | $33,292 | $30,857 | $12,463 | - |
| Bryan College-DaytonDayton, TN | $51,759 | $55,089 | $52,520 | $49,834 | $44,130 | - | - |
| Carson-Newman UniversityJefferson City, TN | $57,486 | $63,801 | $60,898 | $50,956 | $32,500 | - | - |
| Chattanooga State Community CollegeChattanooga, TN | $59,324 | $76,078 | $63,591 | $55,222 | $48,527 | - | - |
| Christian Brothers UniversityMemphis, TN | $72,298 | $85,460 | $71,624 | $60,846 | $41,699 | - | - |
| Pentecostal Theological SeminaryCleveland, TN | $58,844 | $70,772 | $59,214 | $52,769 | - | - | - |
| Cleveland State Community CollegeCleveland, TN | $63,466 | $74,559 | $66,179 | $56,138 | $50,184 | - | - |
| Columbia State Community CollegeColumbia, TN | $59,067 | $80,124 | $66,318 | $56,522 | $47,765 | - | $40,279 |
| Concorde Career College-MemphisMemphis, TN | $49,618 | - | - | - | $49,618 | - | - |
| Cumberland UniversityLebanon, TN | $55,395 | $67,711 | $64,516 | $56,552 | $43,088 | - | - |
| Lipscomb UniversityNashville, TN | $79,080 | $89,943 | $85,318 | $71,145 | $55,065 | $46,396 | - |
| Dyersburg State Community CollegeDyersburg, TN | $64,335 | $77,496 | $67,733 | $49,906 | $61,102 | - | - |
| East Tennessee State UniversityJohnson City, TN | $77,109 | $92,036 | $83,826 | $71,993 | $63,682 | $50,096 | $69,076 |
| Chattanooga College Medical Dental and & Technical CareersChattanooga, TN | $46,158 | - | - | - | $46,158 | - | - |
| Fisk UniversityNashville, TN | $55,043 | $90,936 | $48,083 | $61,840 | $32,310 | - | - |
| Welch CollegeGallatin, TN | $40,191 | $46,204 | $35,292 | $31,792 | $40,615 | - | - |
| Freed-Hardeman UniversityHenderson, TN | $65,579 | $76,617 | $68,188 | $60,339 | $57,192 | - | - |
| Jackson State Community CollegeJackson, TN | $63,337 | $76,411 | $65,373 | $58,614 | $50,613 | - | $53,591 |
| John A Gupton CollegeNashville, TN | $64,436 | - | - | - | - | $64,436 | - |
| Johnson UniversityKnoxville, TN | $54,677 | $57,933 | $54,297 | $34,666 | $43,343 | - | - |
| King UniversityBristol, TN | $47,118 | $50,684 | $48,472 | $46,334 | $40,950 | - | - |
| South CollegeKnoxville, TN | $78,752 | $117,193 | $98,331 | $83,419 | $69,052 | - | $69,394 |
| Lane CollegeJackson, TN | $48,526 | $56,733 | $49,337 | $48,022 | $42,000 | - | - |
| Le Moyne-Owen CollegeMemphis, TN | $46,845 | $61,876 | $51,414 | $43,929 | $42,247 | - | - |
| Lee UniversityCleveland, TN | $68,906 | $75,848 | $66,517 | $65,469 | - | $54,105 | - |
| Lincoln Memorial UniversityHarrogate, TN | $70,510 | $91,062 | $70,342 | $67,630 | $61,611 | - | $117,458 |
| The University of Tennessee SouthernPulaski, TN | $60,143 | $64,267 | $65,343 | $58,636 | $55,723 | - | - |
| Maryville CollegeMaryville, TN | $61,657 | $71,542 | $60,407 | $54,036 | $58,992 | $49,412 | - |
| University of MemphisMemphis, TN | $87,855 | $119,674 | $93,055 | $81,567 | $58,596 | - | - |
| Memphis Theological SeminaryMemphis, TN | $47,891 | $52,733 | $42,275 | $44,921 | - | - | - |
| Middle Tennessee State UniversityMurfreesboro, TN | $87,588 | $111,756 | $91,192 | $81,164 | $58,860 | $55,143 | $52,500 |
| Motlow State Community CollegeTullahoma, TN | $67,318 | $90,690 | $74,889 | $59,917 | $52,104 | - | - |
| Lincoln College of Technology-NashvilleNashville, TN | $66,220 | - | - | - | $66,220 | - | - |
| Nashville State Community CollegeNashville, TN | $62,287 | $85,607 | $67,417 | $55,574 | $52,105 | - | - |
| Rhodes CollegeMemphis, TN | $85,478 | $106,281 | $87,712 | $68,337 | $72,449 | - | - |
| Roane State Community CollegeHarriman, TN | $64,707 | $78,062 | $63,873 | $63,726 | $47,276 | - | - |
| Southwest Tennessee Community CollegeMemphis, TN | $61,734 | $80,991 | $65,991 | $55,454 | $48,510 | - | - |
| The University of the SouthSewanee, TN | $91,418 | $117,941 | $91,248 | $69,500 | $60,801 | - | - |
| Pellissippi State Community CollegeKnoxville, TN | $68,972 | $80,310 | $70,641 | $63,374 | $53,239 | - | - |
| Southern Adventist UniversityCollegedale, TN | $61,128 | $67,194 | $62,510 | $50,051 | $45,660 | - | - |
| Tennessee Wesleyan UniversityAthens, TN | $52,613 | $57,646 | $54,644 | $50,089 | - | - | - |
| The University of Tennessee-ChattanoogaChattanooga, TN | $91,410 | $130,780 | $99,523 | $78,823 | $50,792 | $57,682 | - |
| The University of Tennessee-KnoxvilleKnoxville, TN | $117,140 | $169,285 | $121,603 | $96,691 | $72,787 | $74,012 | $47,650 |
| The University of Tennessee-MartinMartin, TN | $75,371 | $90,627 | $84,060 | $72,539 | $54,907 | $54,829 | - |
| Tennessee State UniversityNashville, TN | $79,675 | $100,045 | $82,892 | $73,809 | $47,443 | - | $57,000 |
| Tennessee Technological UniversityCookeville, TN | $84,887 | $106,507 | $85,271 | $82,737 | $57,434 | $61,383 | $47,970 |
| Trevecca Nazarene UniversityNashville, TN | $66,867 | $73,716 | $62,888 | $64,500 | $43,983 | - | - |
| Northeast State Community CollegeBlountville, TN | $61,732 | $77,107 | $67,980 | $59,086 | $53,563 | - | $53,013 |
| Tusculum UniversityGreeneville, TN | $45,767 | $50,743 | $46,119 | $43,013 | $40,500 | - | - |
| Union UniversityJackson, TN | $73,716 | $84,671 | $68,059 | $64,727 | $50,000 | - | - |
| Vanderbilt UniversityNashville, TN | $148,484 | $221,801 | $132,999 | $111,831 | $67,947 | $76,041 | $78,833 |
| Volunteer State Community CollegeGallatin, TN | $69,935 | $88,897 | $74,385 | $62,279 | $54,802 | - | - |
| Walters State Community CollegeMorristown, TN | $63,867 | $77,622 | $66,563 | $55,944 | $50,401 | - | - |
| William R Moore College of TechnologyMemphis, TN | $48,183 | - | - | - | $48,183 | - | - |
| Nossi College of Art and DesignNashville, TN | $71,250 | - | - | - | $71,250 | - | - |
| Remington College-Memphis CampusMemphis, TN | $38,777 | - | - | - | $40,170 | $36,920 | - |
| North Central InstituteClarksville, TN | $35,360 | - | - | - | $35,360 | - | - |
| Richmont Graduate UniversityChattanooga, TN | $65,382 | $92,054 | $76,316 | $48,668 | - | - | - |
| Williamson Christian CollegeFranklin, TN | $12,210 | $12,210 | - | - | - | - | - |
| Miller-Motte College-ChattanoogaChattanooga, TN | $43,124 | - | - | - | $43,124 | - | - |
| Remington College-Nashville CampusNashville, TN | $49,053 | - | - | - | - | $49,053 | - |
| SAE Institute of Technology-NashvilleNashville, TN | $40,442 | - | - | - | $40,442 | - | - |
| Visible Music CollegeMemphis, TN | $22,280 | $18,131 | $33,677 | $21,808 | - | $10,149 | - |
| Fortis Institute-NashvilleNashville, TN | $55,220 | - | - | - | $55,220 | - | - |
| Omega Graduate SchoolDayton, TN | $6,885 | $6,885 | - | - | - | - | - |
| Meridian Institute of Surgical AssistingNashville, TN | $47,580 | $78,309 | - | - | $44,507 | - | - |
| Mid-South Christian CollegeMemphis, TN | $43,667 | $43,667 | - | - | - | - | - |
| Milligan UniversityMilligan, TN | $62,602 | $66,310 | $65,645 | $60,859 | $34,920 | - | - |
| The University of Tennessee Health Science CenterMemphis, TN | $115,086 | $158,124 | $119,182 | $96,061 | $66,422 | - | - |
| Nashville Film InstituteNashville, TN | $36,500 | - | - | - | $36,500 | - | - |
| Fortis Institute-CookevilleCookeville, TN | $53,468 | - | - | - | $53,468 | - | - |
| Galen Health Institutes-Nashville CampusNashville, TN | $60,301 | - | - | - | $60,301 | - | - |
| Herzing University-NashvilleNashville, TN | $68,250 | - | $86,250 | $63,750 | $63,750 | - | - |
Highest Faculty Salary in Tennessee
- Vanderbilt University $148,484
- The University of Tennessee-Knoxville $117,140
- The University of Tennessee Health Science Center $115,086
- Belmont University $94,917
- Baptist Health Sciences University $93,174
- The University of the South $91,418
- The University of Tennessee-Chattanooga $91,410
- University of Memphis $87,855
- Middle Tennessee State University $87,588
- Rhodes College $85,478