| Penn State vs. OSU |
#73 in National Universities #77 in World University Rankings #9 in Pennsylvania Colleges | Rankings* | #65 in National Universities #70 in World University Rankings #3 in Ohio Colleges |
| Public, four-years Research University (very high research activity) | School Type | Public, four-years Research University (very high research activity) |
| Offered Degrees | ||
| 1-Year Certificate 1-2 Years Certificate Associate Bachelor's Post-BS Certificate Master's Doctorate (Research) Doctorate (Professional Practice) | Offered Degree | 1-Year Certificate Associate Bachelor's Post-BS Certificate Master's Post-MS Certificate Doctorate (Research) Doctorate (Professional Practice) |
| 2025 Tuition & Fees | ||
| expensive$20,644 Pennsylvania Residents $41,790 Out-of-State | Undergraduate Tuition | cheaper$13,244 Ohio Residents $40,022 Out-of-State |
| expensive$26,034 Pennsylvania Residents $45,574 Out-of-State | Graduate Tuition | cheaper$13,901 Ohio Residents $42,740 Out-of-State |
| More$13,716 | Average Financial Aid Amount | Less$11,931 |
| Admission | ||
| Lower1,330 SAT 30 ACT | Test Scores | Higher1,400 SAT 30 ACT |
| Tighter60.56% | Acceptance Rate | Easier60.57% |
| Lower17.11% | Yield (Enrollment Rate) | Favorable21.78% |
| High School GPA High School Record Completion of College Preparatory Program Admission Test Scores English Proficiency Test Personal statement or essay | Application Requirements (Required or Considered) | High School GPA High School Rank High School Record Completion of College Preparatory Program Recommendations Admission Test Scores English Proficiency Test Work experience Personal statement or essay |
| Dual Credits Advanced placement (AP) Credits Credits for Life Experiences Credit for Military Training | Accepted Credits | Dual Credits Advanced placement (AP) Credits Credit for Military Training |
| Enrollment | ||
| Smaller50,737 | Total Enrollment | Larger61,443 |
| Smaller42,604 | Undergraduate Student Population | Larger46,815 |
| Smaller8,133 | Graduate Student Population | Larger14,628 |
| Smaller321 | Online Student Population | Larger3,975 |
| Completion & Outcomes | ||
| Lower86% | Graduate Rate | Higher88% |
| 2% | Transfer-out Rate | - |
| Lower93% | Retention Rate | Higher94% |
| Special Learning Opportunity | ||
| ROTC Study Abroad Evening/Weekend College Teacher Certificate | Special learning Opportunity | ROTC Study Abroad Teacher Certificate |
| ✔ (Dormitory Capacity: 14,275) | Campus Housing | ✔ (Dormitory Capacity: 15,082) |
| ✔ (Typical Annual Charge: $5,610) | Board/Meal Plan | ✔ |
| Faculty | ||
| 16 to 1 | Student to Faculty Ratio | 16 to 1 |
| 4,838 | Number of faculty | 7,731 |
| Lower$119,122 | Average Faculty Salary | Higher$131,274 |
*Ranking data is from College Evaluator.