For 51 California Public Colleges, the average faculty salary is $122,695 in 2025. By academic rank,
- The average professor salary is $160,310 at California Public Colleges.
- The average associate professor salary is $125,899 at California Public Colleges.
- The average assistant professor salary is $105,588 at California Public Colleges.
- The average instructor salary is $101,310 at California Public Colleges.
- The average lecturer salary is $86,247 at California Public Colleges.
- The average salary of faculty without academic rank is $125,442 at California Public Colleges.
California Public Colleges Faculty Salary Comparison Table
The following table compares faculty salaries at California Public Colleges by academic rank. You can filter the table to compare specific type of colleges of your choice.
| School Name | All Rank Average | Professor | Associate Professor | Assistant Professor | Instructor | Lecturer | No Academic Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antelope Valley Community College DistrictLancaster, CA | $101,158 | - | - | - | $101,158 | - | - |
| Bakersfield CollegeBakersfield, CA | $110,885 | - | - | - | $110,885 | - | - |
| University of California College of the Law-San FranciscoSan Francisco, CA | $162,317 | $200,422 | $165,033 | - | - | $95,960 | - |
| California Polytechnic State University-San Luis ObispoSan Luis Obispo, CA | $113,970 | $134,991 | $120,375 | $106,419 | - | $89,247 | $164,917 |
| California State University-BakersfieldBakersfield, CA | $104,441 | $133,272 | $113,379 | $93,502 | - | $81,861 | - |
| California State University-StanislausTurlock, CA | $107,469 | $128,541 | $110,955 | $92,610 | - | $79,548 | - |
| California State University-San BernardinoSan Bernardino, CA | $107,581 | $130,525 | $112,512 | $94,334 | - | $79,282 | $157,941 |
| California State Polytechnic University-PomonaPomona, CA | $116,519 | $138,210 | $118,601 | $101,981 | - | $84,756 | - |
| California State University-ChicoChico, CA | $104,996 | $124,448 | $106,431 | $91,034 | - | $80,548 | $131,769 |
| California State University-Dominguez HillsCarson, CA | $106,488 | $138,319 | $113,140 | $92,950 | - | $80,208 | - |
| California State University-FresnoFresno, CA | $103,909 | $129,153 | $111,468 | $89,943 | - | $80,288 | $104,628 |
| California State University-FullertonFullerton, CA | $110,624 | $132,837 | $118,662 | $103,734 | - | $80,536 | - |
| California State University-East BayHayward, CA | $115,243 | $137,170 | $113,916 | $97,356 | - | $85,385 | - |
| California State University-Long BeachLong Beach, CA | $110,330 | $134,786 | $116,374 | $99,564 | - | $84,999 | $170,865 |
| California State University-Los AngelesLos Angeles, CA | $113,935 | $132,636 | $120,482 | $102,870 | - | $82,041 | - |
| California State University-NorthridgeNorthridge, CA | $112,088 | $126,974 | $113,802 | $101,470 | - | $81,367 | $178,538 |
| California State University-SacramentoSacramento, CA | $105,365 | $127,466 | $107,147 | $92,714 | - | $81,119 | $111,836 |
| University of California-BerkeleyBerkeley, CA | $192,150 | $255,644 | $172,989 | $140,525 | $59,175 | $106,364 | $99,907 |
| University of California-DavisDavis, CA | $165,182 | $212,624 | $147,624 | $126,496 | $59,175 | $95,592 | $77,967 |
| University of California-IrvineIrvine, CA | $173,702 | $221,991 | $147,717 | $125,375 | $89,000 | $93,917 | $74,609 |
| University of California-Los AngelesLos Angeles, CA | $207,437 | $279,180 | $167,792 | $132,775 | $79,320 | $105,966 | $108,481 |
| University of California-RiversideRiverside, CA | $153,881 | $207,654 | $143,363 | $118,147 | - | $94,096 | $86,293 |
| University of California-San DiegoLa Jolla, CA | $172,028 | $230,298 | $158,775 | $131,849 | - | $90,844 | $72,309 |
| University of California-San FranciscoSan Francisco, CA | $140,862 | $172,176 | $115,295 | $96,631 | $66,581 | - | - |
| University of California-Santa BarbaraSanta Barbara, CA | $186,097 | $247,579 | $152,068 | $127,952 | - | $101,249 | $79,640 |
| University of California-Santa CruzSanta Cruz, CA | $161,983 | $217,542 | $152,208 | $126,404 | - | $95,710 | $94,823 |
| California State University Maritime AcademyVallejo, CA | $108,869 | $140,722 | $116,702 | $95,494 | - | $81,419 | - |
| Cypress CollegeCypress, CA | $117,990 | - | - | - | $117,990 | - | - |
| Feather River Community College DistrictQuincy, CA | $92,419 | - | - | - | $92,419 | - | - |
| Foothill CollegeLos Altos Hills, CA | $106,773 | - | - | - | $106,773 | - | - |
| California State Polytechnic University-HumboldtArcata, CA | $107,006 | $124,881 | $109,653 | $91,534 | - | $81,742 | - |
| MiraCosta CollegeOceanside, CA | $134,975 | - | - | - | $134,975 | - | - |
| Modesto Junior CollegeModesto, CA | $98,966 | - | - | - | $101,845 | - | $83,475 |
| Santa Ana CollegeSanta Ana, CA | $119,554 | - | - | - | $119,554 | - | - |
| Rio Hondo CollegeWhittier, CA | $116,298 | - | - | - | $116,298 | - | - |
| San Diego Mesa CollegeSan Diego, CA | $95,935 | - | - | - | $95,935 | - | - |
| San Diego State UniversitySan Diego, CA | $117,223 | $145,590 | $121,733 | $107,966 | - | $81,696 | $187,130 |
| San Francisco State UniversitySan Francisco, CA | $118,969 | $137,727 | $120,876 | $104,567 | - | $79,481 | $140,670 |
| San Jose State UniversitySan Jose, CA | $115,721 | $139,682 | $121,699 | $105,718 | - | $85,311 | $188,886 |
| Santa Monica CollegeSanta Monica, CA | $128,190 | - | - | - | $128,190 | - | - |
| Shasta CollegeRedding, CA | $96,427 | - | - | - | $96,427 | - | - |
| Skyline CollegeSan Bruno, CA | $121,506 | - | - | - | $121,506 | - | - |
| Solano Community CollegeFairfield, CA | $103,263 | - | - | - | $103,263 | - | - |
| Sonoma State UniversityRohnert Park, CA | $114,984 | $129,283 | $110,406 | $94,391 | - | $83,713 | $157,509 |
| West Los Angeles CollegeCulver City, CA | $116,127 | - | - | - | $116,127 | - | - |
| University of Massachusetts GlobalIrvine, CA | $88,907 | $96,039 | $88,170 | $83,557 | - | - | - |
| California State University-San MarcosSan Marcos, CA | $108,455 | $135,326 | $118,735 | $103,820 | - | $78,706 | $175,548 |
| California State University-Monterey BaySeaside, CA | $109,245 | $138,237 | $118,023 | $97,304 | - | $75,865 | $111,972 |
| California State University-Channel IslandsCamarillo, CA | $114,468 | $143,244 | $118,600 | $100,389 | - | $86,024 | - |
| University of California-MercedMerced, CA | $133,623 | $185,695 | $141,774 | $118,602 | - | $81,325 | - |
| Teachers College of San JoaquinStockton, CA | $110,909 | - | - | - | $110,909 | - | - |
Highest Faculty Salary in California
- Stanford University $226,584
- California Institute of Technology $215,315
- University of California-Los Angeles $207,437
- University of California-Berkeley $192,150
- University of California-Santa Barbara $186,097
- University of California-Irvine $173,702
- University of California-San Diego $172,028
- University of California-Davis $165,182
- University of Southern California $163,106
- University of California College of the Law-San Francisco $162,317