For 157 California Masters Colleges, the average faculty salary is $83,276 in 2025. By academic rank,
- The average professor salary is $104,708 at California Masters Colleges.
- The average associate professor salary is $91,921 at California Masters Colleges.
- The average assistant professor salary is $80,431 at California Masters Colleges.
- The average instructor salary is $67,229 at California Masters Colleges.
- The average lecturer salary is $76,638 at California Masters Colleges.
- The average salary of faculty without academic rank is $87,243 at California Masters Colleges.
California Masters Colleges Faculty Salary Comparison Table
The following table compares faculty salaries at California Masters Colleges by academic rank. You can filter the table to compare specific type of colleges of your choice.
| School Name | All Rank Average | Professor | Associate Professor | Assistant Professor | Instructor | Lecturer | No Academic Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Academy of Art UniversitySan Francisco, CA | $75,933 | - | - | - | - | - | $75,933 |
| Berkeley School of TheologyBerkeley, CA | $67,310 | $77,157 | $69,300 | $53,517 | - | - | - |
| American Film Institute ConservatoryLos Angeles, CA | $94,211 | $108,316 | - | - | - | $74,463 | - |
| Art Center College of DesignPasadena, CA | $84,444 | $94,292 | $79,912 | $64,478 | $32,657 | - | - |
| Bethesda UniversityAnaheim, CA | $35,685 | $35,685 | - | - | - | - | - |
| Biola UniversityLa Mirada, CA | $93,102 | $106,755 | $90,004 | $74,929 | $62,343 | - | - |
| California Institute of Integral StudiesSan Francisco, CA | $92,547 | $107,720 | $88,534 | $75,429 | - | - | - |
| California Baptist UniversityRiverside, CA | $98,746 | $111,417 | $101,624 | $90,150 | $68,563 | $50,691 | - |
| California College of the ArtsSan Francisco, CA | $88,964 | $100,372 | $85,361 | $75,455 | - | - | - |
| University of California College of the Law-San FranciscoSan Francisco, CA | $162,317 | $200,422 | $165,033 | - | - | $95,960 | - |
| California Lutheran UniversityThousand Oaks, CA | $97,149 | $115,196 | $96,660 | $83,318 | $77,500 | $75,806 | - |
| California Polytechnic State University-San Luis ObispoSan Luis Obispo, CA | $113,970 | $134,991 | $120,375 | $106,419 | - | $89,247 | $164,917 |
| Alliant International University-San DiegoSan Diego, CA | $73,874 | $87,343 | $67,450 | $69,451 | $53,258 | - | - |
| California State University-BakersfieldBakersfield, CA | $104,441 | $133,272 | $113,379 | $93,502 | - | $81,861 | - |
| California State University-StanislausTurlock, CA | $107,469 | $128,541 | $110,955 | $92,610 | - | $79,548 | - |
| California State Polytechnic University-PomonaPomona, CA | $116,519 | $138,210 | $118,601 | $101,981 | - | $84,756 | - |
| California State University-ChicoChico, CA | $104,996 | $124,448 | $106,431 | $91,034 | - | $80,548 | $131,769 |
| California State University-Dominguez HillsCarson, CA | $106,488 | $138,319 | $113,140 | $92,950 | - | $80,208 | - |
| California State University-Los AngelesLos Angeles, CA | $113,935 | $132,636 | $120,482 | $102,870 | - | $82,041 | - |
| California State University-NorthridgeNorthridge, CA | $112,088 | $126,974 | $113,802 | $101,470 | - | $81,367 | $178,538 |
| California State University-SacramentoSacramento, CA | $105,365 | $127,466 | $107,147 | $92,714 | - | $81,119 | $111,836 |
| University of California-San FranciscoSan Francisco, CA | $140,862 | $172,176 | $115,295 | $96,631 | $66,581 | - | - |
| Sofia UniversityPalo Alto, CA | $62,330 | - | - | - | - | - | $62,330 |
| Haven UniversityGarden Grove, CA | $13,500 | $13,500 | - | - | - | - | - |
| California Institute of the ArtsValencia, CA | $90,855 | - | - | - | - | - | $90,855 |
| California State University Maritime AcademyVallejo, CA | $108,869 | $140,722 | $116,702 | $95,494 | - | $81,419 | - |
| Charles R Drew University of Medicine and ScienceLos Angeles, CA | $83,619 | $117,663 | $104,150 | $80,612 | $67,651 | - | - |
| Concordia University-IrvineIrvine, CA | $72,859 | $83,646 | $68,804 | $65,594 | - | - | - |
| San Diego Christian CollegeSantee, CA | $71,080 | - | $74,933 | $68,040 | $65,600 | - | - |
| Church Divinity School of the PacificBerkeley, CA | $136,650 | $193,950 | $112,500 | - | $94,500 | - | - |
| Claremont McKenna CollegeClaremont, CA | $150,310 | $192,382 | $143,283 | $100,426 | $73,385 | - | - |
| University of Silicon ValleySan Jose, CA | $71,679 | $64,750 | $91,875 | - | $50,250 | - | $73,500 |
| Western University of Health SciencesPomona, CA | $109,532 | $129,836 | $114,407 | $95,731 | $62,019 | - | - |
| Design Institute of San DiegoSan Diego, CA | $69,375 | - | - | - | $69,375 | - | - |
| Dominican University of CaliforniaSan Rafael, CA | $90,202 | $100,509 | $88,078 | $81,796 | $104,893 | - | - |
| Dominican School of Philosophy & TheologyBerkeley, CA | $40,347 | $34,566 | $59,444 | $19,500 | - | - | - |
| FIDM-Fashion Institute of Design & MerchandisingLos Angeles, CA | $79,638 | - | - | - | $79,638 | - | - |
| Fielding Graduate UniversitySanta Barbara, CA | $61,409 | - | - | - | - | - | $61,409 |
| Franciscan School of TheologySan Diego, CA | $58,203 | - | $48,750 | $62,930 | - | - | - |
| Fresno Pacific UniversityFresno, CA | $75,642 | $88,102 | $79,727 | $72,397 | $66,703 | - | - |
| Fuller Theological SeminaryPasadena, CA | $74,031 | $82,368 | $70,707 | $64,512 | $59,940 | - | - |
| Golden Gate UniversitySan Francisco, CA | $82,143 | $92,008 | $83,977 | $61,812 | - | $74,069 | - |
| Graduate Theological UnionBerkeley, CA | $78,386 | $122,957 | $84,865 | $69,739 | - | $72,741 | - |
| Pacifica Graduate InstituteCarpinteria, CA | $83,905 | $86,608 | $66,000 | $63,750 | - | - | - |
| California State Polytechnic University-HumboldtArcata, CA | $107,006 | $124,881 | $109,653 | $91,534 | - | $81,742 | - |
| Humphreys University-Stockton and Modesto CampusesStockton, CA | $61,810 | $62,353 | - | $63,121 | $56,250 | - | - |
| American Jewish UniversityLos Angeles, CA | $125,813 | $125,813 | - | - | - | - | - |
| Life Pacific UniversitySan Dimas, CA | $56,153 | $61,052 | $58,644 | $56,576 | $49,914 | - | - |
| University of La VerneLa Verne, CA | $95,563 | $111,953 | $99,346 | $68,979 | $63,588 | - | - |
| Laguna College of Art and DesignLaguna Beach, CA | $74,177 | $83,719 | $70,969 | $76,151 | - | - | - |
| Life Chiropractic College WestHayward, CA | $74,224 | $81,469 | $63,068 | $57,200 | $58,674 | - | - |
| Lincoln UniversityOakland, CA | $50,250 | $70,500 | $56,500 | $35,250 | - | $36,000 | - |
| Southern California SeminaryEl Cajon, CA | $56,275 | $56,275 | - | - | - | - | - |
| La Sierra UniversityRiverside, CA | $75,658 | $85,125 | $74,540 | $68,051 | - | $77,542 | - |
| Southern California University of Health SciencesWhittier, CA | $81,427 | $87,069 | $82,034 | $81,636 | $77,177 | - | - |
| The Master's University and SeminarySanta Clarita, CA | $72,745 | $73,065 | $83,158 | $71,568 | $65,961 | $54,000 | $49,220 |
| Menlo CollegeAtherton, CA | $93,093 | $142,313 | $67,844 | $77,264 | - | $75,708 | - |
| Middlebury Institute of International Studies at MontereyMonterey, CA | $107,620 | $122,149 | $103,115 | $89,297 | $96,941 | - | $82,818 |
| Mount Saint Mary's UniversityLos Angeles, CA | $86,207 | $97,813 | $87,481 | $79,394 | $72,127 | - | $58,702 |
| Musicians InstituteHollywood, CA | $24,847 | - | - | - | $24,847 | - | - |
| National UniversitySan Diego, CA | $85,087 | $93,241 | $73,620 | $74,321 | $62,973 | - | - |
| Newschool of Architecture and DesignSan Diego, CA | $55,257 | $79,868 | $42,500 | $48,571 | - | - | - |
| San Francisco Bay UniversityFremont, CA | $73,296 | $89,250 | - | - | - | - | $62,660 |
| Notre Dame de Namur UniversityBelmont, CA | $77,404 | $87,963 | $80,030 | $70,404 | $60,718 | - | - |
| Occidental CollegeLos Angeles, CA | $111,137 | $148,647 | $118,172 | $93,493 | - | - | $79,805 |
| Otis College of Art and DesignLos Angeles, CA | $85,421 | $91,059 | $85,475 | $80,325 | - | - | - |
| Hope International UniversityFullerton, CA | $69,604 | $76,759 | $70,118 | $66,362 | - | - | - |
| Palo Alto UniversityPalo Alto, CA | $145,668 | $174,360 | $126,816 | $126,934 | - | - | - |
| Pacific Oaks CollegePasadena, CA | $65,528 | - | - | - | - | - | $65,528 |
| Pacific School of ReligionBerkeley, CA | $75,111 | $93,715 | $52,500 | $72,192 | - | - | - |
| Pacific States UniversityLos Angeles, CA | $21,442 | $21,442 | - | - | - | - | - |
| Pacific Union CollegeAngwin, CA | $60,645 | $66,032 | $61,733 | $55,449 | $60,840 | - | - |
| University of the PacificStockton, CA | $106,537 | $125,432 | $107,385 | $92,595 | $82,451 | $72,147 | - |
| Pepperdine UniversityMalibu, CA | $128,828 | $166,350 | $134,092 | $103,911 | $78,236 | $84,316 | $101,108 |
| Point Loma Nazarene UniversitySan Diego, CA | $106,972 | $120,344 | $98,470 | $79,269 | - | - | - |
| Pardee RAND Graduate SchoolSanta Monica, CA | $53,005 | - | - | - | - | - | $53,005 |
| University of RedlandsRedlands, CA | $95,334 | $109,727 | $84,446 | $75,645 | - | $67,755 | $57,637 |
| Dongguk University Los AngelesLos Angeles, CA | $54,000 | $54,000 | - | - | - | - | - |
| Samuel Merritt UniversityOakland, CA | $103,044 | $128,404 | $107,319 | $102,622 | $89,202 | - | - |
| San Francisco Conservatory of MusicSan Francisco, CA | $139,285 | - | - | - | - | - | $139,285 |
| University of San FranciscoSan Francisco, CA | $134,112 | $161,852 | $125,163 | $103,915 | $91,538 | - | - |
| William Jessup UniversityRocklin, CA | $73,553 | $83,882 | $74,251 | $64,975 | - | - | $81,515 |
| San Jose State UniversitySan Jose, CA | $115,721 | $139,682 | $121,699 | $105,718 | - | $85,311 | $188,886 |
| Santa Clara UniversitySanta Clara, CA | $132,554 | $190,994 | $143,730 | $122,459 | $88,935 | $101,004 | $98,167 |
| Saybrook UniversityPasadena, CA | $67,150 | - | - | - | - | - | $67,150 |
| Scripps CollegeClaremont, CA | $118,917 | $155,859 | $119,465 | $88,924 | - | - | $69,000 |
| Shasta Bible College and Graduate SchoolRedding, CA | $17,476 | $17,476 | - | - | - | - | - |
| Trinity Law SchoolSanta Ana, CA | $89,093 | $150,000 | - | $90,000 | $68,187 | - | - |
| Simpson UniversityRedding, CA | $68,092 | $77,182 | $72,182 | $69,290 | $67,226 | - | $61,507 |
| Saint Mary's College of CaliforniaMoraga, CA | $102,865 | $119,816 | $96,118 | $87,914 | - | $94,180 | $90,180 |
| Sonoma State UniversityRohnert Park, CA | $114,984 | $129,283 | $110,406 | $94,391 | - | $83,713 | $157,509 |
| South Baylo UniversityAnaheim, CA | $47,182 | - | - | - | - | - | $47,182 |
| Vanguard University of Southern CaliforniaCosta Mesa, CA | $85,450 | $97,678 | $88,575 | $71,733 | $76,491 | - | - |
| Starr King School for the MinistryOakland, CA | $43,219 | $94,697 | $19,635 | $38,716 | $32,800 | - | - |
| Marshall B Ketchum UniversityFullerton, CA | $99,568 | $113,164 | $103,645 | $93,851 | - | - | - |
| Southern California Institute of ArchitectureLos Angeles, CA | $82,725 | - | - | - | - | - | $82,725 |
| Southwestern Law SchoolLos Angeles, CA | $153,241 | $157,977 | $138,696 | - | - | - | - |
| Claremont School of TheologyClaremont, CA | $49,668 | $52,205 | $44,594 | - | - | - | - |
| Westminster Theological Seminary in CaliforniaEscondido, CA | $74,530 | $85,337 | $67,828 | $60,703 | - | - | - |
| Westmont CollegeSanta Barbara, CA | $91,664 | $107,109 | $89,293 | $76,411 | $76,481 | - | - |
| Whittier CollegeWhittier, CA | $81,845 | $95,971 | $79,375 | $70,813 | - | $65,163 | - |
| The Wright InstituteBerkeley, CA | $104,318 | $111,308 | $125,683 | $124,648 | - | - | $94,924 |
| Thomas Jefferson School of LawSan Diego, CA | $101,818 | $117,019 | $88,776 | $85,000 | - | - | $70,875 |
| Ashford UniversitySan Diego, CA | $64,014 | $76,408 | $67,443 | $53,635 | $63,849 | - | - |
| University of Massachusetts GlobalIrvine, CA | $88,907 | $96,039 | $88,170 | $83,557 | - | - | - |
| California State University-San MarcosSan Marcos, CA | $108,455 | $135,326 | $118,735 | $103,820 | - | $78,706 | $175,548 |
| University of St. Augustine for Health SciencesSan Marcos, CA | $79,827 | $115,595 | $91,988 | $80,480 | $71,473 | $62,629 | - |
| Pacific College of Health and ScienceSan Diego, CA | $51,479 | - | $52,650 | - | $52,935 | - | $47,980 |
| Acupuncture and Integrative Medicine College-BerkeleyBerkeley, CA | $52,500 | $52,500 | - | - | - | - | - |
| Soka University of AmericaAliso Viejo, CA | $120,080 | $165,107 | $123,471 | $94,534 | $81,242 | $79,560 | $96,040 |
| World Mission UniversityLos Angeles, CA | $56,280 | $63,360 | $55,100 | - | - | - | - |
| Yo San University of Traditional Chinese MedicineLos Angeles, CA | $75,660 | $75,660 | - | - | - | - | - |
| California State University-Monterey BaySeaside, CA | $109,245 | $138,237 | $118,023 | $97,304 | - | $75,865 | $111,972 |
| Pacific CollegeCosta Mesa, CA | $47,387 | - | - | - | - | - | $47,387 |
| American University of Health SciencesSignal Hill, CA | $103,354 | $138,500 | $116,250 | $94,605 | $75,270 | - | - |
| California Aeronautical UniversityBakersfield, CA | $56,084 | - | - | - | $56,084 | - | - |
| Keck Graduate InstituteClaremont, CA | $110,555 | $133,269 | $107,114 | $92,649 | $103,155 | - | - |
| California State University-Channel IslandsCamarillo, CA | $114,468 | $143,244 | $118,600 | $100,389 | - | $86,024 | - |
| Los Angeles College of MusicPasadena, CA | $47,775 | - | - | - | - | - | $47,775 |
| Stanbridge UniversityIrvine, CA | $69,000 | - | - | - | $69,000 | - | - |
| United States UniversitySan Diego, CA | $67,788 | - | - | - | - | - | $67,788 |
| SUM Bible College and Theological SeminaryEl Dorado Hills, CA | $45,000 | $45,000 | - | - | - | - | $45,000 |
| University of the WestRosemead, CA | $52,579 | $73,647 | $42,227 | $44,405 | $53,766 | - | - |
| The Chicago School at AnaheimAnaheim, CA | $75,516 | $84,631 | $78,600 | $60,300 | - | - | - |
| The Chicago School at Los AngelesLos Angeles, CA | $72,148 | $88,716 | $76,636 | $63,024 | - | - | - |
| Homestead SchoolsTorrance, CA | $84,281 | - | - | - | $84,281 | - | - |
| Academy for Jewish Religion CaliforniaLos Angeles, CA | $11,750 | - | - | - | $11,750 | - | - |
| Angeles CollegeLos Angeles, CA | $71,190 | $99,750 | - | $86,250 | $61,583 | - | - |
| West Coast University-Orange CountyAnaheim, CA | $82,526 | $94,022 | $95,115 | $79,612 | $79,619 | - | - |
| Gurnick Academy of Medical ArtsSan Jose, CA | $81,197 | - | - | - | $81,197 | - | - |
| Touro University WorldwideLos Alamitos, CA | $62,440 | $71,987 | $62,288 | $55,680 | $45,900 | - | - |
| Touro University CaliforniaVallejo, CA | $99,665 | $115,765 | $103,154 | $90,244 | - | - | - |
| New York Film AcademyBurbank, CA | $52,272 | - | - | - | $52,272 | - | - |
| Los Angeles Pacific UniversitySan Dimas, CA | $75,522 | - | - | - | - | $75,522 | - |
| Grace Mission UniversityFullerton, CA | $39,750 | $39,750 | - | - | - | - | - |
| DeVry University-CaliforniaOntario, CA | $87,645 | $89,990 | $74,354 | - | - | - | - |
| Minerva UniversitySan Francisco, CA | $123,929 | $123,277 | $127,136 | $123,487 | - | - | - |
| University of West Los AngelesInglewood, CA | $75,631 | $75,631 | - | - | - | - | - |
| High Tech High Graduate School of EducationSan Diego, CA | $90,000 | - | - | - | $90,000 | - | - |
| Lionel UniversityCarpinteria, CA | $45,000 | $45,000 | - | - | - | - | - |
| California Institute of Advanced ManagementAlhambra, CA | $88,019 | $88,019 | - | - | - | - | - |
| Alhambra Medical UniversityAlhambra, CA | $45,000 | - | - | - | $45,000 | - | - |
| Claremont Lincoln UniversityClaremont, CA | $61,750 | - | - | - | - | - | $61,750 |
| California Health Sciences UniversityClovis, CA | $129,020 | $146,063 | $132,876 | $128,949 | $73,446 | - | - |
| Teachers College of San JoaquinStockton, CA | $110,909 | - | - | - | $110,909 | - | - |
| Institute of Buddhist StudiesBerkeley, CA | $97,614 | $97,614 | - | - | - | - | - |
| West Coast University-Center for Graduate StudiesLos Angeles, CA | $98,863 | $121,575 | $107,012 | $92,786 | - | - | $78,515 |
| Presbyterian Theological Seminary in AmericaSanta Fe Springs, CA | $24,300 | - | $38,850 | - | $14,600 | - | - |
| America Evangelical UniversityGardena, CA | $18,000 | $18,000 | - | - | - | - | - |
| Westcliff UniversityIrvine, CA | $68,520 | $69,840 | $76,183 | $62,595 | - | - | - |
| The Chicago School at San DiegoSan Diego, CA | $70,682 | - | $74,947 | $69,829 | - | - | - |
| Meridian UniversityPetaluma, CA | $74,500 | $74,500 | - | - | - | - | - |
| Alder Graduate School of EducationRedwood City, CA | $97,933 | - | - | - | - | - | $97,933 |
| Daybreak UniversityAnaheim, CA | $53,000 | - | - | $53,000 | - | - | - |
| California Northstate UniversityElk Grove, CA | $104,272 | $205,000 | $113,023 | $82,729 | - | $56,250 | - |
| University of Silicon AndhraMilpitas, CA | $157,500 | $157,500 | - | - | - | - | - |
| Reach UniversityOakland, CA | $63,292 | - | - | - | - | - | $63,292 |
Highest Faculty Salary in California
- Stanford University $226,584
- California Institute of Technology $215,315
- University of California-Los Angeles $207,437
- University of California-Berkeley $192,150
- University of California-Santa Barbara $186,097
- University of California-Irvine $173,702
- University of California-San Diego $172,028
- University of California-Davis $165,182
- University of Southern California $163,106
- University of California College of the Law-San Francisco $162,317